HD PENTAX D-FA 15-30mm f/2.8 ED SDM WR 

HD PENTAX D-FA 28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR 

HD PENTAX D-FA 24-70mm f/2.8 ED SDM WR 

fokální délka | FF: 24-70mm / APS-C: 37-107mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 17 elementů ve 12 skupinách |
úhel záběru | 61º - 23º SLR APS-C / 84º - 34.5º SLR 35mm |
min. zaostř. vzdálenost | 0.38m |
maximální zvětšení | 0.20x |
průměr filtru | 82mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel (F2.8~F5.6) |
sluneční clona | PH-RBD82 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SDM, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 88.5 x 109.5 mm, hmotnost 812g |
v balení | měkké pouzdro, sluneční clona, přední a zadní krytka |
HD PENTAX D-FA* 70-200mm f/2.8 ED DC AW 

fokální délka | FF: 70-200mm APS-C: 107-307mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 19 elementů v 16 skupinách |
úhel záběru | 23º - 8.1º SLR APS-C / 34.5º - 12.5º SLR 35mm |
min. zaostř. vzdálenost | 1.2m |
maximální zvětšení | 0.13x |
průměr filtru | 77mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBM77 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, DC motor |
rozměry (max. průměr x délka) | 91.5 x 203 mm, hmotnost 1835g |
v balení | měkké pouzdro, sluneční clona, přední a zadní krytka, úchyt pro stativ |
HD PENTAX D-FA* 150-450mm f/4.5-5.6 ED DC AW 

fokální délka | FF:150-450mm /APS-C: 230-690mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/4.5-5.6 |
nejvyšší hodnota clony | f/22-27 |
konstrukce | 18 elementů ve 14 skupinách |
úhel záběru | 10.7º - 3.6º SLR APS-C /16.5º - 5.5º SLR 35mm |
min. zaostř. vzdálenost | 2m |
maximální zvětšení | 0.22x |
průměr filtru | 86mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBA86 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, DC motor, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 95 x 241.5 mm, hmotnost 2130g |
v balení | měkké pouzdro, sluneční clona, přední a zadní krytka, úchyt pro stativ |

smc PENTAX-FA 31mm f/1.8 AL Limited 

fokální délka | 31mm |
---|---|
největší světelnost | f/1.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 9 elementů v 7 skupinách |
úhel záběru | 70º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.3m |
maximální zvětšení | 0.16x |
průměr filtru | 58mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | - |
sluneční clona | - |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 65 x 68.5 mm, hmotnost 345g |
v balení | měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX-FA 35mm f/2.0 AL 

fokální délka | FF: 35mm / APS-C: 53.5mm |
---|---|
největší světelnost | f/2.0 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 6 (1 AL) elementů v 5 skupinách |
úhel záběru | 63º SLR full-frame / 44º APS-C |
min. zaostř. vzdálenost | 0.3m |
maximální zvětšení | 0.17x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | - |
sluneční clona | PH-RBG49 |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 64 x 44.5 mm, hmotnost 193g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka, pouzdro |
smc PENTAX-FA 43mm f/1.9 Limited 

fokální délka | FF: 43mm APS-C: 66mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.0 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 7 elementů v 6 skupinách |
úhel záběru | 36.5º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.45m |
maximální zvětšení | 0.12x |
průměr filtru | 58mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | |
sluneční clona | MH-RA49 |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 64 x 27 mm, hmotnost 155g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-D FA* 50mm F/1.4 SDM AW 

fokální délka | FF:50mm APS-C: 76.5 (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/16 |
konstrukce | 15 elementů v 9 skupinách |
úhel záběru | FF: 47º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.4m |
maximální zvětšení | 0.18x |
průměr filtru | 72mm |
ovládání clony | elektromagnetické, plně automatické |
počet lamel | 9 zaoblených (F1.4-F2.8) |
sluneční clona | PH-RBB72 |
další vlastnosti | SMC Coating, Quick Shift, AW |
rozměry (max. průměr x délka) | 80 x 106 mm, hmotnost 910g, se sl.clonou 955g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka, pouzdro |
smc PENTAX-FA 50mm f/1.4 

fokální délka | FF: 50mm APS-C: 76.5mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 7 elementů v 6 skupinách |
úhel záběru | 31.5º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.45m |
maximální zvětšení | 0.15x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 8 |
sluneční clona | MH-RA49 |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 65 x 37 mm, hmotnost 220g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka |

smc PENTAX D-FA 50mm f/2.8 Macro 

fokální délka | FF: 50mm APS-C: 76.5mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 8 elementů v 7 skupinách |
úhel záběru | 31.5º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.45m |
maximální zvětšení | 0.15x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 8 |
sluneční clona | MH-RBC49 |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 67.5 x 60 mm, hmotnost 265g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka |
smc PENTAX-FA 77mm f/1.8 Limited 

fokální délka | FF: 77mm APS-C: 118mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 7 elementů v 6 skupinách |
úhel záběru | 21º |
min. zaostř. vzdálenost | 0.7m |
maximální zvětšení | 0.14x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 8 |
sluneční clona | MH-RA49 |
další vlastnosti | SMC Coating |
rozměry (max. průměr x délka) | 64 x 48 mm, hmotnost 270g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka |

smc D-FA 100mm f/2.8 Macro WR 

fokální délka | FF: 100mm APS-C: 153mm (ekvivalent 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/32 |
konstrukce | 9 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 16º SLR APS-C / 24.5º SLR 35mm |
min. zaostř. vzdálenost | 0.303m |
maximální zvětšení | 1x (1:1) |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 8 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBE49 |
další vlastnosti | SMC vrstvy, WR, Quick-shift Focus System |
rozměry (max. průměr x délka) | 67.5 x 60 mm, hmotnost 265g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka, měkké pouzdro |
HD PENTAX-DA 15mm f/4 ED AL Limited
fokální délka | APS-C: 15mm (ekvivalent 23mm) |
---|---|
největší světelnost | f/4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 8 elementů v 6 skupinách |
úhel záběru | 86° SLR APS-C / 70º SLR 35mm |
min. zaostř. vzdálenost | 0.18m |
maximální zvětšení | 0.15x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 kulatých lamel |
sluneční clona | vestavěná |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus Systém |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 39.5 mm, hmotnost 189g |
v balení | měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-DA 21mm f/3.2 AL Limited
fokální délka | APS-C: 21mm (ekvivalent 32mm) |
---|---|
největší světelnost | f/3.2 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 8 elementů v 5 skupinách |
úhel záběru | 68° SLR APS-C |
min. zaostř. vzdálenost | 0.2m |
maximální zvětšení | 0.17x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 |
sluneční clona | MH-RBA43 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 25 mm, hmotnost 134g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX-DA 35mm f/2.8 Macro Limited Edition
fokální délka | APS-C: 35mm (ekvivalent 53.5mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 9 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 44°° SLR APS-C |
min. zaostř. vzdálenost | 0.139m |
maximální zvětšení | 1x (1:1) |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | |
sluneční clona | vestavěná |
další vlastnosti | Quick-shift Focus System, limitovaná edice |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 46.5 mm, hmotnost 215g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc DA 35mm f/2.4 AL
fokální délka | APS-C: 35mm (ekvivalent 53.5mm) |
největší světelnost | f/2.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 6 elementů v 5 skupinách |
úhel záběru | 44° SLR APS-C |
min. zaostř. vzdálenost | 0,3m |
maximální zvětšení | 0,17x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 6 |
sluneční clona | RH-RC 49mm |
další vlastnosti | Quick-shift Focus System, limitovaná edice |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 45 mm, hmotnost 124g |
v balení | přední a zadní krytka |

HD PENTAX-DA 40mm f/2.8 Limited
fokální délka | APS-C: 40mm (ekvivalent 61mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 5 elementů ve 4 skupinách |
úhel záběru | 39° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.4m |
maximální zvětšení | 0.13x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | MH-RE49 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 15 mm, hmotnost 89g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX-DA 50mm f/1.8
fokální délka | APS-C: 50mm (ekvivalent 76.5 mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 6 elementů v 5 skupinách |
úhel záběru | 31.5° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.45m |
maximální zvětšení | 0.15x |
průměr filtru | 52mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 |
sluneční clona | - |
další vlastnosti | SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 38.5mm, hmotnost 122g |
v balení | přední a zadní krytka |

smc PENTAX-DA* 55mm F1.4 SDM
fokální délka | APS-C: 55mm (ekvivalent 84mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 9 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 28.6° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.45m |
maximální zvětšení | 0.173x |
průměr filtru | 58mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBH77 |
další vlastnosti | SP (Super Protect Coating, Quick-shift Focus System |
rozměry (max. průměr x délka) | 70.5 x 66 mm, hmotnost 375g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-DA 70mm f/2.4 Limited
fokální délka | APS-C: 70mm (ekvivalent 107mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 6 elementů v 5 skupinách |
úhel záběru | 23°° SLR APS-C |
min. zaostř. vzdálenost | 0.7m |
maximální zvětšení | 0.12x |
průměr filtru | 49mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | MH-RF49 |
další vlastnosti | HD vrstva, Quick-shift Focus System, limitovaná edice |
rozměry (max. průměr x délka) | 63 x 26 mm, hmotnost 131g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-D FA* 85MM F/1.4 ED SDM AW
fokální délka | 85mm (ekvivalent 130 mm formátu 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/1.4 |
nejvyšší hodnota clony | f/16 |
konstrukce | 12 elementů v 10 skupinách |
úhel záběru | 28.5° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.85m |
maximální zvětšení | 0.12x |
průměr filtru | 82mm |
ovládání clony | elektromagnetické -plně automatické |
počet lamel | 9 zaoblených (F1.4~F2.8) |
sluneční clona | PH-RBG82 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 95 x 123.5 mm, hmotnost 1255g, se sluneční clonou cca. 1355g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |
smc PENTAX-DA 200mm F/2.8 ED [IF] SDM
fokální délka | 200mm (ekvivalent 307 mm formátu 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/32 |
konstrukce | 9 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 9.1° |
min. zaostř. vzdálenost | 1.2m |
maximální zvětšení | 0.2x |
průměr filtru | 77mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | - |
sluneční clona | PH-RBJ77 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 83 x 184 mm, hmotnost 1.070g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX-DA* 300mm f/4.0 ED [IF] SDM
fokální délka | 300mm (ekvivalent 460 mm formátu 35mm) |
---|---|
největší světelnost | f/4 |
nejvyšší hodnota clony | f/32 |
konstrukce | 8 elementů v 6 skupinách |
úhel záběru | 5.4° |
min. zaostř. vzdálenost | 1.4m |
maximální zvětšení | 0.24x |
průměr filtru | 77mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | - |
sluneční clona | PH-RBJ77 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 83 x 184 mm, hmotnost 1.070g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |
HD PENTAX DA 11-18mm F2.8 ED DC AW
fokální délka | 11-18mm (ekvivalent 17-27mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 16 elementů v 11 skupinách |
úhel záběru | 104-76° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.3m |
maximální zvětšení | 0.10x |
průměr filtru | 82mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBF82 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 90 x 100 mm, hmotnost 704g, se sl.clonou 739g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |
HD PENTAX DA Fisheye 10-17mm F3.5-4.5 ED
fokální délka | 10-17mm (ekvivalent formátu 35mm 15-25.5mm) |
---|---|
největší světelnost | f/3.5-4.5 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 - f32 |
konstrukce | 10 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 180-100° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.14m |
maximální zvětšení | 0.39x |
průměr filtru | ne |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 6 |
sluneční clona | PH-RBA60 (přiložená) |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 67.5 x 70 mm, hmotnost 317g, se sluneční clonou 323g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední krytka O-LW70A (přiložená) a zadní krytka, měkké pouzdro S80-120 (přiložené) |
HD PENTAX-DA 20-40mm f/2.8-4 ED Limited DC WR
fokální délka | APS-C: 20-40mm (ekvivalent 30.5-61.5mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8-4 |
nejvyšší hodnota clony | f/22-32 |
konstrukce | 9 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 70-39° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.28m |
maximální zvětšení | 0.20x |
průměr filtru | 55mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých lamel |
sluneční clona | MH-RA55 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 71 x 68.5 mm, hmotnost 291g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-DA 16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR

HD PENTAX-DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR
fokální délka | APS-C: 55-300mm (ekvivalent 84.5-460mm) |
---|---|
největší světelnost | f/4-5.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22-32 |
konstrukce | 12 elementů v 8 skupinách |
úhel záběru | 29-5.4° |
min. zaostř. vzdálenost | 1.4m |
maximální zvětšení | 0.28x |
průměr filtru | 58mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 6 kulatých lamel |
sluneční clona | PH-RBI58 |
další vlastnosti | HD Coating, Quick-shift Focus System, SP, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 72 x 111.5 mm, hmotnost 466g (bez sl.clony), 502g |
v balení | sluneční clona PH-RBI58, měkké pouzdro S80-160, přední a zadní krytka |

smc PENTAX DA 16-50mm f/2.8 ED AL [IF] SDM
fokální délka | APS-C: 16-50mm (ekvivalent 24.5-76.5mm) |
---|---|
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 15 elementů ve 12 skupinách |
úhel záběru | 83° - 31.5° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.3m |
maximální zvětšení | 0.21x |
průměr filtru | 77mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | - |
sluneční clona | PH-RBJ77 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 84 x 98 mm, hmotnost 565g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX DA 18-135mm f/3.5-5.6 ED AL [IF] DC WR
fokální délka | APS-C: 18-135mm (ekvivalent 27.5-207mm) | |
---|---|---|
největší světelnost | f/3.5-5.6 | |
nejvyšší hodnota clony | f/22-38 | |
konstrukce | 13 elementů v 11 skupinách | |
úhel záběru | 76° - 11.9° | |
min. zaostř. vzdálenost | 0.4m | |
maximální zvětšení | 0.24x | |
průměr filtru | 62mm | |
ovládání clony | plně automatické | |
počet lamel | 7 | |
sluneční clona | PH-RBC 62mm | |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP, WR | |
rozměry (max. průměr x délka) | 84 x 98 mm, hmotnost 565g | |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |
smc PENTAX DA 18-270mm f/3.5-6.3 ED SDM
fokální délka | APS-C: 18-270mm (ekvivalent 27.5-414mm) |
---|---|
největší světelnost | f/3.5-6.3 |
nejvyšší hodnota clony | f/22-45 |
konstrukce | 16 elementů ve 13 skupinách |
úhel záběru | 76° - 6° |
min. zaostř. vzdálenost | 0.49m |
maximální zvětšení | 0.26x |
průměr filtru | 62mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 |
sluneční clona | PH-RBD 62mm |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System |
rozměry (max. průměr x délka) | 75.8 x 89 mm, hmotnost 453g |
v balení | sluneční clona, přední a zadní krytka |

smc PENTAX DA* 50-135mm f/2.8 ED [IF] SDM
fokální délka | APS-C: 50-135mm (ekvivalent 75-202.5mm) |
---|---|
největší světelnost | f/2.8 |
nejvyšší hodnota clony | f/22 |
konstrukce | 18 elementů ve 14 skupinách |
úhel záběru | 31,5° – 11,9° |
min. zaostř. vzdálenost | 1m |
maximální zvětšení | 0.17x |
průměr filtru | 67mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 |
sluneční clona | PH-RBK67 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP |
rozměry (max. průměr x délka) | 76.5 x 136 mm, hmotnost 765g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

smc PENTAX DA* 60-250mm f/4 ED [IF] SDM
fokální délka | APS-C: 60-250mm (ekvivalent 90-375mm) |
---|---|
největší světelnost | f/4 |
nejvyšší hodnota clony | f/32 |
konstrukce | 15 elementů ve 13 skupinách |
úhel záběru | 26.5° - 6.5° |
min. zaostř. vzdálenost | 1.1m |
maximální zvětšení | 0.15x |
průměr filtru | 67mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 7 |
sluneční clona | PH-RBK67 |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus System, SP, WR |
rozměry (max. průměr x délka) | 82 x 167.5mm, hmotnost 1040g |
v balení | sluneční clona, měkké pouzdro, přední a zadní krytka |

HD PENTAX-D FA 70-210mm F/4 ED SDM WR 

fokální délka | 70-210mm APS-C: 107-322mm |
---|---|
největší světelnost | f/4.0 |
nejvyšší hodnota clony | f/32 |
konstrukce | 20 elementů ve 14 skupinách |
úhel záběru | 34,5° – 11,8° 23.0-7.7° (při nasazení PENTAX APS-C DSLR) |
min. zaostř. vzdálenost | 0.95m |
maximální zvětšení | 0.32x |
průměr filtru | 67mm |
ovládání clony | plně automatické |
počet lamel | 9 kulatých (F4-F9.5) |
sluneční clona | PH-RBP67 (přiložená) |
další vlastnosti | SDM, Quick-shift Focus Systém, SP vrstva |
rozměry (max. průměr x délka) | 78.5 x 175 mm, hmotnost 819g |
v balení | sluneční clona, přední O-L67 a zadní krytka |
HD PENTAX-DA AF REAR CONVERTER 1.4X AW
